- 工信部备案号 蜀ICP备18011795号
- 全国增值电信业务经营许证 B1-20195344
- 安全联盟认证网站身份V标记
| CPU | 内存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
|---|
| 系统盘 | 数据盘 | 价格单位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 免费赠送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
| 免费赠送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
| 免费赠送40GB | nGB,n为磁盘值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
| 计费方式 | 规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
|---|---|---|---|
| 110 | 110 | 110 | 110 |
| 计算方式 | 总磁盘 | 单价 | 购买时长 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 按月 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
| 该地域暂不支持快照功能 | ||||
13258390286
3183953579

19129567359
3013351500

15882256007
2682211080

19938355521
1099408122

13258390286
519027150

18502827123
2554648
